Εφαρμοσμένη Εργοφυσιολογία στα αθλήματα
Ηλικία και σωματικό μέγεθος ολυμπιακών αθλητών σε αγωνίσματα κλασικού αθλητισμού (Carter 1984)
Αθλητές
Αγώνισμα Ηλικία Βάρος Ύψος
Δρόμοι
100μ 23,9 71,5 176,0
200μ 23,8 70,4 176,8
400μ 24,1 71,2 179,0
800μ 24,0 66,5 178,0
1500μ 24,3 66,0 178,5
5000μ 26,0 62,5 174,5
10000μ 27,4 62,0 173,5
Μαραθώνιος 29,5 60,0 173,0
Βάδην 30,4 65,0 176,5
(20,50χιλ)
Εμπόδια
100μ 25,6 74,2 183,0
80-200μ - - -
400μ 25,9 65,0 176,0
Άλματα
επί κοντώ 24,3 75,0 181,0
μήκος 24,7 75,0 182,0
ύψος 22,3 74,5 186,0
τριπλούν 25,3 76,0 182,0
Ρίψεις
ακοντισμός 27,2 91,0 183,0
δισκοβολία 29,3 112,0 188,0
σφαιροβολία 28,1 116,5 191,0
σφυροβολία 28,9 107,0 183,8
Σύνθετα
Δέκαθλο 25,3 84,7 187,2
Έπταθλο - - -
Πηγή: ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
Β. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ
.jpg)
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου